أول بأول
قرعة بطولة كأس الأمير سلطان بن فهد للموسم 1432-1433هـ
أجريت قرعة بطولة الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد اليوم الأحد في مقر الاتحاد السعودي لكرة اليد بالرياض
بحضور مندوبين الفرق وجاءت القرعة على النحو التالي:
دور الـ 16 : 23/6/1433هـ الموافق 14/5/2012م
مباراة رقم ( 1 ) الصفا والترجي
مباراة رقم ( 2 ) الخليج والمحيط
مباراة رقم ( 3 ) الابتسام والعربي
مباراة رقم ( 4 ) الشباب والعربي
دور الـ 8 :30/6/1433هـ الموافق 21/5/2012م
مباراة رقم ( 5 ) مضر مع الفائز من مباراة رقم ( 1 ) الصفا والترجي
مباراة رقم (6) النور مع الفائز من مباراة رقم ( 2 ) الخليج والمحيط
مباراة رقم ( 7 ) الوحدة مع الفائز من مباراة رقم ( 3 ) الابتسام والعدالة
مباراة رقم (8) الاهلي مع الفائز من مباراة رقم ( 4 ) العربي والشباب
دور الـ 4 :21/7/1433هـ 11/6/2012م
الفائز من 6 مع الفائز من 8
الفائز من 5 مع الفائز من 7
المباراة النهائية : 5/8/1433هـ الموافق 25/6/2012 م
.....................
السجل الذهبي لبطولة كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد
م | الموسم | الفريقان | الفائز |
1 | 1398/1399هـ | الإتحـاد × الأهلــي | الإتحـاد |
2 | 1399/1400هـ | الهلال × الأهلي | الهلال |
3 | 1400/1401هـ | الأهلي × الإتحاد | الأهلي |
4 | 1401/1402هـ | الأهلي × الخليج | الأهلي |
5 | 1402/1403هـ | الأهلي × الخليج | الأهلي |
6 | 1403/1404هـ | الأهلي × العربي | الأهلي |
7 | 1404/1405هـ | الأهلي × الوحدة | الأهلي |
8 | 1405/1406هـ | الأهلي× الخليج | الأهلي |
9 | 1406/1407هـ | الأهلي× الخليج | الأهلي |
10 | 1407/1408هـ | الأهلي × الإتفاق | الأهلي |
11 | 1408/1409هـ | الأهلي ×النجمة | الأهلي |
12 | 1409/1410هـ | الأهلي× الخليج | الأهلي |
13 | 1410/1411هـ | الأهلي× الوحدة | الأهلي |
14 | 1411/1412هـ | الخليج × الأهلي | الأهلي |
15 | 1412/1413هـ | الأهلي × النور | الأهلي |
16 | 1413/1414هـ | الخليج × النور | الخليج |
17 | 1414/1415هـ | الأهلي × الخليج | الخليج |
18 | 1415/1416هـ | الأهلي× الخليج | الخليج |
19 | 1416/1417هـ | الأهلي × النور | النور |
20 | 1417/1418هـ | الخليج × النور | النور |
21 | 1418/1419هـ | الخليج × الصفا | الخليج |
22 | 1419/1420هـ | الخليج× الأهلي | الخليج |
23 | 1420/1421هـ | الوحدة×الأهلى | الأهلي |
24 | 1421/1422هـ | الخليج ×القادسية | الخليج |
25 | 1422/1423هـ | الأهلى×الوحدة | الأهلي |
أصبحت بمسمي بطولة كأس الأمير سلطان بن فهد بن عبد العزيز لكرة اليد اعتبارا من موسم 1423/1424هـ | |||
26 | 1423/1424هـ | الوحدة × الأهلي | الوحدة |
27 | 1424/1425هـ | الأهلي × الخليج | الخليج |
28 | 1425/1426هـ | الوحدة× الأهلي | الوحدة |
29 | 1426/1427هـ | الأهلي × القادسية | الأهلي |
29 | 1427/1428هـ | الأهلي ×الوحدة | الأهلى |
30 | 1428/1429هـ | النور × الأهلي | الأهلي |
31 | 1429/1430هـ | الأهلي × الخليج | الأهلي |
32 | 1430/1431هـ | الخليج × النور | النور |
33 | 1431/1432هـ | الأهلي × الوحدة | الأهلي |
34 | 1432/1433هـ | ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ | ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ |
كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد السعودي - سجل الأبطال
الأهلي 20 مرة
الخليج 6مرات
النور 3مرات
الوحدة مرتان
الهلال مرة واحدة
الاتحاد مرة واحدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق