الــدور : الأول
م | الفرق المتبارية | اليوم والتاريخ | الوقت | الصالة | النتيجة | الأسبوع |
1 | الصفا × مضر | الخميس 24/3/1433هـ 16/2/2012م | 4 عصرا | القطيف | 1 | |
2 | المحيط × الأهلي | 4 عصرا | الدمام | |||
3 | النور × الابتسام | 5,30 مساءا | القطيف | |||
4 | العربي × الوحدة | 4 عصرا | بريده | |||
5 | الخليج × العدالة | 5,30 مساءا | الإحساء( منقوله ) | |||
6 | الشباب × الترجي | 4 عصرا | الدرعية | |||
7 | الخليج × الأهلي | الاثنين 28/3/1433هـ 20/2/2012م | 4 عصرا | جده ( منقولة ) | مقدمه من 4 | |
8 | مضر × المحيط | الخميس 1/4/1433هـ 23/2/2012م | 4 عصرا | القطيف | 2 | |
9 | الابتسام × الصفا | 5,30 مساءا | الدمام | |||
10 | الأهلي × العربي | 4 عصرا | جدة | |||
11 | العدالة × النور | 5,30 مساءا | الإحساء | |||
12 | الوحدة × الشباب | 4 عصرا | الشرائع | |||
13 | الترجي × الخليج | 5,30 مساءا | القطيف | |||
14 | مضر × الابتسام | الاثنين 5/4/1433هـ 27/2/2012م | 4 عصرا | القطيف | 3 | |
15 | العربي × المحيط | 4 عصرا | بريده | |||
16 | الصفا × العدالة | 5,30 مساءا | الدمام | |||
17 | النور × الترجي | 5,30 مساءا | القطيف | |||
18 | الخليج × الوحدة | 5,30 مساءا | الشرائع( منقوله ) |
جدول مباريات بطولة الأمير فيصل بن فهد
الــدور : الأول
م | الفرق المتبارية | اليوم والتاريخ | الوقت | الصالة | النتيجة | الأسبوع |
19 | مضر × العربي | الخميس 8/4/1433هـ 1/3/2012م | 4 عصرا | بريده ( منقوله ) | 4 | |
20 | العدالة × الابتسام | 4 عصرا | الإحساء | |||
21 | المحيط × الشباب | 4 عصرا | القطيف | |||
22 | الصفا × الترجي | 5,30 مساءا | القطيف | |||
23 | الوحدة × النور | 4 عصرا | الشرائع | |||
24 | مضر × العدالة | الاثنين 12/4/1433هـ 5/3/2012م | 4 عصرا | الإحساء(منقوله ) | 5 | |
25 | العربي × الشباب | 4 عصرا | بريده | |||
26 | الابتسام × الترجي | 4 عصرا | الدمام | |||
27 | المحيط × الخليج | 5,30 مساءا | الدمام | |||
28 | الصفا × الوحدة | 5,30 مساءا | القطيف | |||
29 | الشباب × مضر | الخميس 15/4/1433هـ 8/3/2012م | 4 عصرا | الدرعية | 6 | |
30 | الترجي × العدالة | 4 عصرا | الدمام | |||
31 | الخليج × العربي | 4 عصرا | القطيف | |||
32 | الوحدة × الابتسام | 4 عصرا | الشرائع | |||
33 | النور × المحيط | 5,30 مساءا | القطيف | |||
34 | مضر × الترجي | الخميس 22/4/1433هـ 15/3/2012م | 5,30 مساءا | القطيف | 7 | |
35 | الخليج × الشباب | 4 عصرا | القطيف | |||
36 | العدالة × الوحدة | 4 عصرا | الإحساء | |||
37 | العربي × النور | 4 عصرا | بريده | |||
38 | الأهلي × الابتسام | 4 عصرا | جدة | |||
39 | المحيط × الصفا | 4 عصرا | الدمام |
جدول مباريات بطولة الأمير فيصل بن فهد
الــدور : الأول
م | الفرق المتبارية | اليوم والتاريخ | الوقت | الصالة | النتيجة | الأسبوع |
40 | الأهلي × النور | الاثنين 26/4/1433هـ 19/3/2012م | 4 عصرا | جدة | مؤجله من 5 | |
41 | مضر × الخليج | الخميس 29/4/1433هـ 22/3/2012م | 4 عصرا | الدمام | 8 | |
42 | الوحدة × الترجي | 4 عصرا | الشرائع | |||
43 | الشباب × النور | 4 عصرا | الدرعية | |||
44 | العدالة × الأهلي | 4 عصرا | الإحساء | |||
45 | الصفا × العربي | 4 عصرا | القطيف | |||
46 | الابتسام × المحيط | 5,30 مساءا | القطيف | |||
47 | مضر × الوحدة | الاثنين 3/5/1433هـ 26/3/2012م | 4 عصرا | القطيف | 9 | |
48 | الخليج × النور | 5,30 مساءا | الدمام | |||
49 | الأهلي × الترجي | 4 عصرا | جدة | |||
50 | الصفا × الشباب | 5,30 مساءا | القطيف | |||
51 | المحيط × العدالة | 4 عصرا | الدمام | |||
52 | العربي × الابتسام | 4 عصرا | بريده | |||
53 | النور × مضر | الخميس 6/5/1433هـ 29/3/2012م | 5,30 مساءا | الدمام | 10 | |
54 | الوحدة × الأهلي | 4 عصرا | الشرائع | |||
55 | الصفا × الخليج | 5,30 مساءا | القطيف | |||
56 | الترجي × المحيط | 4 عصرا | القطيف | |||
57 | الابتسام × الشباب | 4 عصرا | الدمام | |||
58 | العدالة × العربي | 4 عصرا | الإحساء | |||
59 | الأهلي × مضر | الاثنين 10/5/1433هـ 2/4/2012م | 4 عصرا | جدة | 11 | |
60 | النور × الصفا | 5,30 مساءا | القطيف | |||
61 | المحيط × الوحدة | 4 عصرا | الدمام | |||
62 | الخليج × الابتسام | 4 عصرا | القطيف | |||
63 | العربي × الترجي | 4 عصرا | بريده | |||
64 | الشباب × العدالة | 4 عصرا | الدرعية |
جدول مباريات بطولة الأمير فيصل بن فهد
الــدور : الثاني
م | الفرق المتبارية | اليوم والتاريخ | الوقت | الصالة | النتيجة | الأسبوع |
65 | مضر × الصفا | الخميس 13/5/1433هـ 5/4/2012م | 5,30 مساءا | القطيف | 12 | |
66 | الأهلي × المحيط | 4 عصرا | جدة | |||
67 | الابتسام × النور | 4 عصرا | القطيف | |||
68 | الوحدة × العربي | 4 عصرا | الشرائع | |||
69 | العدالة × الخليج | 4 عصرا | الإحساء | |||
70 | الترجي × الشباب | 4 عصرا | الدمام | |||
71 | الشباب × الأهلي | الاثنين 17/5/1433هـ 9/4/2012م | 4 عصرا | الدرعية | مؤجل من 3 | |
72 | المحيط × مضر | الخميس 20/5/1433هـ 12/4/2012م | 5,30 مساءا | الدمام | 13 | |
73 | الصفا × الابتسام | 4 عصرا | القطيف | |||
74 | العربي × الأهلي | 4 عصرا | بريده | |||
75 | النور × العدالة | 4 عصرا | الدمام | |||
76 | الشباب × الوحدة | 4 عصرا | الدرعية | |||
77 | الخليج × الترجي | 5,30 مساءا | القطيف | |||
78 | الصفا × الأهلي | الاثنين 24/5/1433هـ 16/4/2012م | 4 عصرا | القطيف | مؤجل من 6 | |
79 | الابتسام × مضر | الخميس 27/5/1433هـ 19/4/2012م | 4 عصرا | القطيف | 14 | |
80 | المحيط × العربي | 4 عصرا | الدمام | |||
81 | العدالة × الصفا | 4 عصرا | الإحساء | |||
82 | الأهلي × الشباب | 4 عصرا | جدة | |||
83 | الترجي × النور | 5,30 مساءا | القطيف | |||
84 | الوحدة × الخليج | 4 عصرا | الشرائع |
جدول مباريات بطولة الأمير فيصل بن فهد
الــدور : الثاني
م | الفرق المتبارية | اليوم والتاريخ | الوقت | الصالة | النتيجة | الأسبوع |
85 | العربي × مضر | الاثنين 2/6/1433هـ 23/4/2012م | 4 عصرا | بريده | 15 | |
86 | الابتسام × العدالة | 4 عصرا | الدمام | |||
87 | الشباب × المحيط | 4 عصرا | الدرعية | |||
88 | الترجي × الصفا | 5,30 مساءا | القطيف | |||
89 | الأهلي × الخليج | 4 عصرا | جدة | |||
90 | النور × الوحدة | 4 عصرا | القطيف | |||
91 | العدالة × مضر | الخميس 5/6/1433هـ 26/4/2012م | 4 عصرا | الإحساء | 16 | |
92 | الشباب × العربي | 4 عصرا | الدرعية | |||
93 | الترجي × الابتسام | 4 عصرا | الدمام | |||
94 | الخليج × المحيط | 5,30 مساءا | القطيف | |||
95 | الوحدة × الصفا | 4 عصرا | الشرائع | |||
96 | النور × الأهلي | 4 عصرا | القطيف | |||
97 | مضر × الشباب | الاثنين 9/6/1433هـ 30/4/2012م | 4 عصرا | القطيف | 17 | |
98 | العدالة × الترجي | 4 عصرا | الإحساء | |||
99 | العربي × الخليج | 4 عصرا | بريده | |||
100 | الابتسام × الوحدة | 4 عصرا | الدمام | |||
101 | المحيط × النور | 5,30 مساءا | القطيف | |||
102 | الأهلي × الصفا | 4 عصرا | جدة | |||
103 | الترجي × مضر | الخميس 12/6/1433هـ 3/5/2012م | 5,30 مساءا | القطيف | 18 | |
104 | الشباب × الخليج | 4 عصرا | الدرعية | |||
105 | الوحدة × العدالة | 4 عصرا | الشرائع | |||
106 | النور × العربي | 4 عصرا | القطيف | |||
107 | الابتسام × الأهلي | 4 عصرا | الدمام | |||
108 | الصفا × المحيط | 5,30 مساءا | الدمام |
جدول مباريات بطولة الأمير فيصل بن فهد
الــدور : الثاني
م | الفرق المتبارية | اليوم والتاريخ | الوقت | الصالة | النتيجة | الأسبوع |
109 | الخليج × مضر | الخميس 19/6/1433هـ 10/5/2012م | 5,30 مساءا | الدمام | 19 | |
110 | الترجي × الوحدة | 4 عصرا | القطيف | |||
111 | النور × الشباب | 5,30 مساءا | القطيف | |||
112 | الأهلي × العدالة | 4 عصرا | جدة | |||
113 | العربي × الصفا | 4 عصرا | بريده | |||
114 | المحيط × الابتسام | 4 عصرا | الدمام | |||
115 | الوحدة × مضر | الاثنين 23/6/1433هـ 14/5/2012م | 4 عصرا | الشرائع | 20 | |
116 | النور × الخليج | 4 عصرا | الدمام | |||
117 | الترجي × الأهلي | 4 عصرا | القطيف | |||
118 | الشباب × الصفا | 4 عصرا | الدرعية | |||
119 | العدالة × المحيط | 4 عصرا | الإحساء | |||
120 | الابتسام × العربي | 5,30 مساءا | القطيف | |||
121 | مضر × النور | الخميس 26/6/1433هـ 17/5/2012م | 4 عصرا | الدمام | 21 | |
122 | الأهلي × الوحدة | 4 عصرا | جدة | |||
123 | الخليج × الصفا | 5,30 مساءا | القطيف | |||
124 | المحيط × الترجي | 4 عصرا | القطيف | |||
125 | الشباب × الابتسام | 4 عصرا | الدرعية | |||
126 | العربي × العدالة | 4 عصرا | بريده | |||
127 | مضر × الأهلي | الخميس 3/7/1433هـ 24/5/2012م | 4 عصرا | القطيف | 22 | |
128 | الصفا × النور | 5,30 مساءا | القطيف | |||
129 | الوحدة × المحيط | 4 عصرا | الشرائع | |||
130 | الابتسام × الخليج | 5,30 مساءا | الدمام | |||
131 | الترجي × العربي | 4 عصرا | الدمام | |||
132 | العدالة × الشباب | 4 عصرا | الإحساء |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق